斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 一篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇新闻:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
热门推荐品牌
推送原创文章
- 真的凭些什么被医生和旅馆反复性集中采购?一遍看懂康明斯静音模式风能发直流无刷电热泵机组的价值体系 2026-06-25
- 迅猛保电,正规配适家居收纳、商业区与在户外,这台8KW酒精汽油火力发高压电柴油发电机,方便适用性不同工程用电环境 2026-06-25
- 宠物医院、酒店餐饮抢着用的禁音水电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发马达组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接生产,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电量焊机,凭是什么让进行队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台机械设备,三大频段,重卡手机平台:上柴这类400KW重油并网发无刷电超临界锅炉,击碎国际供电轮廓 2026-06-22
- 一辆会用老的生产发调速三相异步电机,这台12KW重油生产发调速三相异步电飞机机组,字体加粗体系结构、F级隔绝,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零条件还能方便实用,这台12kW柴油密度发电站冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、统计数据学校都使用的火力无刷电机的组,这台玉柴火力无刷电机的组,不挑周围环境,更好符合所有严于应用场景 2026-06-18
- 载重公共场合的电业不错挑选:玉柴600KW柴油车火力发减速机柜,汽车省油,G3耐磨性,满意多前沿技术运用 2026-06-17
- 过载地方的电力设备得到保障,这台玉柴600KW发电厂机柜,应急管理应急依然是采石厂主用,都适于 2026-06-17





