240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数剧单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统性 | 自励磁调节器 | PMG爪极三相电机 | PMG爪极交流接触器 | PMG磁悬浮轴承减速机 |
| 负载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层级别为 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同舟 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护中等级 | IP23 | |
| RFI 可抑制标准规定 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 弧形变异率 | 轻载交流电压降起伏率<1.5% ,非线形额定负载交流电压降起伏率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电电磁干扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温的空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率输出功率实际情况下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据源 | ||
| 支承共振 | 因此洽谈生产发高压电机电机定转子均为日常动态动平衡机,远低于BS6861:第四那部分第2.5级,为运营中的最高震动。 | |
| 轴承型号 | 单轴承型号 | 双联轴器 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片总重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/钟头,定期两钟头 | |
| 轴承套驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火设备
举荐软文
- 诊所、度假酒店抢着用的隔音电厂,这车400KW康明斯隔音箱式柴油发动机生产发三相电冷水机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接生产,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式来发气保焊机,凭甚么让工程工程队都dnf换装? 2026-06-23
- 单台机,几大频段,重卡的平台:上柴这辆400KW柴油车风能发高压电热泵机组,打碎世界各国供电局轮廓 2026-06-22
- 每台使用到老的并网发无刷直流电机,这台12KW静音并网发无刷直流电汽轮柴油发电机,字体加粗架构图、F级隔热,用久后越能信 2026-06-19
- 零核心也可以愉快施用,这台12kw柴油机并网发直流无刷电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据信息心中都用到的并网发高压电工作汽轮机,这台玉柴并网发高压电工作汽轮机,不挑学习环境,完美无缺需要满足不同严酷场地 2026-06-18
- 轻载时候的用电完美首选:玉柴600KW柴油车发电站柴油发电机机组,耐开,G3效能,具备多各个领域选取 2026-06-17
- 方法重载形式的魅力保障措施,这台玉柴600KW生产发减速空气能热泵,救急备用电源或者是采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴柴油机电站机马达组,矿山开采油气田等载重车的场所均在选泽 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来电机马达组,逐步用于温度过高、高海拔有等各方面极端恶劣工作状况 2026-06-15





