
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心分离自吸泵由高超度耐酸碱性食材工艺研制而成,该泵扬程高、联通流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、人流量大。
加大容量油箱经久继航、不断提高效能率。
布置剎车万向脚轮中国移动便于、省时杠杆原理。
广西顶博发电机组制造:气油机泵有4寸、6寸和8寸可供考虑。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技艺指标:
新产商品编码称 Item | 0号柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志应用 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 双吸式离心式防涝泵与四冲程双缸风冷启因素组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机输出功率Engine Power | 15KW |
极大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
出液长宽 In-port Diameter | 100mm |
水进长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示设备 Controller Type | 液晶电视机提示器 LCD HD-display screen |
液压油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
能源行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源适配器 Battery | 免维持电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 工貝 1 套、合格品证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净的品质 Weight | 145kg |
6寸120#汽油进行机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
软件工艺运作:
车辆分类 Item | 92号汽油发电机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌款式 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构特征 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷发起机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启思想规格型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作效率Engine Power | 15KW |
最大程度转数 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
主要人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
出水出水厚度 In-port Diameter | 150mm |
接触不良规格 Out-port Diameter | 150mm |
现示系统软件 Controller Type | 液晶屏屏幕上电脑显示屏 LCD HD-display screen |
机油箱中发热量 Fuel Tank | 30L |
能源分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电源适配器 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机配制 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 用具 1 套、上岗证书证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净重量 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品技术设备指标:
成商品名称大全称 Item | 柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发因素组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力主要参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
最主要转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显国内流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸大小 In-port Diameter | 200mm |
泡水尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
表示模式 Controller Type | 液晶电视机体现 器 LCD HD-display screen |
油缸数量 Fuel Tank | 30L |
发动机种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启交流电源 Battery | 免检修汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、不上岗证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格型号(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





